비모란 품종 113종
농촌진흥청이 개발해 등록한 비모란 품종 전부입니다. 가장 최근 것은 2025년에 나왔습니다. 수량·병해·용도를 한 자리에서 견주어 보세요.
비모란 품종 비교
농진청 품종설명서의 주요 특성에서 뽑았습니다. 빈 칸은 그 항목이 설명서에 없는 경우입니다.
| 품종 | 등록 | 특성 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 인황 | 2025 | 선명한 황색(Y9A)의 모구와 자구를 가짐 | — |
| 인홍 | 2025 | 모구와 자구 모두 진한 적색(R46A)임 | — |
| 황일 | 2024 | 편원형의 모구는 9∼10개의 중간 깊이의 결각을 가진 | — |
| 홍일 | 2024 | 편원형의 모구는 9~10개의 결각을 가진 | — |
| 홍불 | 2023 | 편원형의 모구는 10~11개의 결각을 가진 | — |
| 강성 | 2022 | 편원형으로 7~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 강적 | 2022 | 편원형으로 7~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 강연 | 2022 | 편원형으로 7~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 포홍 | 2021 | ❍ 색상이 매우 진한 적색을 가지고 있 | — |
| 포황 | 2021 | ❍ 색상이 매우 밝으며, 매우 진한 황색을 가지고 있 | — |
| 포연 | 2021 | ❍ 색상이 진한 분홍색을 가지고 있 | — |
| 에홍(Ehong) | 2020 | - 색상이 매우 밝으며 매우 진한 적색을 가지고 있 | — |
| 더홍 | 2019 | 색상이 매우 밝으며 매우 진한 적색을 가지고 있 | — |
| 더울 | 2019 | 황적색 모구에 황적색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하 | — |
| 초성 | 2018 | 주황색 모구에 주황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하 | — |
| 촛불 | 2018 | 색상이 매우 밝으며 매우 진한 적색을 가지고 있 | — |
| 보홍 | 2017 | 밝은 진적색 모구에 진적색 자구가 발생한 | — |
| 보황 | 2017 | 황색 모구에 황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하 | — |
| 아홍 | 2016 | 밝은 진적색 모구에 진적색 자구가 발생한 | — |
| 아성 | 2016 | 주황색의 모구에 주황색 자구가 발생한 | — |
| 아울 | 2016 | 밝은 황적색 모구에 황적색 자구가 발생한 | — |
| 아황 | 2016 | 황색 모구에 황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하 | — |
| 연빛 | 2015 | 분홍색 모구에 분홍색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하 | — |
| 불빛 | 2015 | 밝은 진적색 모구에 진적색 자구가 발생한 | — |
| 두울 | 2015 | 편원형으로 8~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 구홍 | 2014 | 진적색 모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 선명하 | — |
| 선황 | 2014 | 밝은 황색 모구에 황색 자구가 발생하며, 색상이 매우 선명하 | — |
| 연호 | 2014 | 편원형으로 8~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 하홍 | 2013 | 진적색 모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 선명하 | — |
| 노황 | 2013 | 밝은 황색 모구에 황색 자구가 발생한 | — |
| 고분 | 2013 | 편원형으로 8~10개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 일홍 | 2012 | 진적색 모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 선명하 | — |
| 유황 | 2012 | 밝은 황색 모구에 황색 자구가 발생한 | — |
| 이색 | 2012 | 황적색 자구를 접목하면 진적색 위주의 모구가 된 | — |
| 시홍 | 2011 | 편원형으로 8~10개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 가홍 | 2011 | 편원형으로 8~10개의 중간 정도 깊의의 결각을 가진 | — |
| 연분 | 2011 | 편원형으로 8~10개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진 | — |
| 진황 | 2011 | 황색 모구에 황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하 | — |
| 소홍 | 2010 | 편원형으로 8~10개의 중간 정도 깊의의 결각을 가진 | — |
| 연실 | 2010 | 편원형으로 8~10개의 중간정도 결각을 가진 | — |
| 혼조 | 2010 | 가시는 회색으로 직립하며 길이는 중이 | — |
| 황오 | 2010 | 편원형으로 7~9개의 결각을 가지며 결각수에 있어 안정적이 | — |
| 황선 | 2009 | 편원형으로 7~9개의 중간정도 결각을 가진 | — |
| 이홍 | 2009 | 자구의 모구의 하부에 균형적으로 착생한 | — |
| 색조 | 2009 | 자구는 모구 전체로 균형적으로 착생한 | — |
| 주운 | 2008 | 자구의 모구의 하부에 균형적으로 착생한 | — |
| 황운 | 2008 | 자구는 모구의 하부에 균형적으로 착생한 | — |
| 고홍 | 2008 | 편원형으로 8~10개의 중간정도 결각을 가진 | — |
| 아단 | 2007 | 편원형으로 8~10개의 깊은 결각을 가진 | — |
| 색향 | 2007 | 자구의 착생부위는 모구의 하부에 착생한 | — |
| 조홍 | 2007 | 자구의 착생부위는 모구의 하부에 착생한 | — |
| 다홍 | 2006 | 편원형으로 8~10개의 깊은 결각을 가진 | — |
| 황주 | 2006 | 가시는 갈색으로 직립하며 길이가 짧음 | — |
| 화홍 | 2006 | 가시는 회색으로 반직립하며 길이가 짧 | — |
| 홍운 | 2006 | 가시는 갈색으로 반직립하며 길이가 짧 | — |
| 갈모 | 2006 | 편원형으로 8~10개의 깊은 결각을 가진 | — |
| 주성 | 2006 | 자구의 착생부위는 모구의 하부에 착생한 | — |
| 연시 | 2005 | 분홍색모구에 분홍색 자구가 발생하며 선명하 | — |
| 수연 | 2005 | 분홍․흑색모구에 분홍․흑색 자구가 발생하여 특이하 | — |
| 황조 | 2005 | 황색모구에 황색 자구가 발생하며 선명하 | — |
| 여명 | 2005 | 주황색모구에 주황색 자구가 발생하며 선명하 | — |
| 심홍 | 2005 | 진적색모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 우수하 | — |
| 황성 | 2005 | 황색모구에 황색 자구가 발생하며 선명하 | — |
| 연심 | 2005 | 분홍색모구에 분홍색 자구가 발생하며 색이 밝 | — |
| 풍월 | 2004 | 적+황색 모구에 적+황색 자구가 발생함 | — |
| 세우 | 2004 | 적황색모구에 적황색 자구가 발생하며 전체 색감은 주황색에 가까움 | — |
| 연옥 | 2004 | 분홍색 모구에 분홍색 자구가 발생하며 구색이 밝고 우수함 | — |
| 홍설 | 2004 | 적색 모구에 적색 자구가발생하며 구색이 우수함 | — |
| 갈포 | 2004 | 편원형으로 7~9개의 매우 깊은 결각을 가짐 | — |
| 후홍 | 2004 | 진적색모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 우수함 | — |
| 흑성 | 2003 | 흑색 모구에 흑색 자구가 발생하며 구색이 우수함 | — |
| 휘성 | 2003 | 주황+황색 모구에 주황+황색 자구가 발생하며 구색이 우수함 | — |
| 수홍 | 2003 | 진적색 모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 밝고 우수함 | — |
| 휘황 | 2003 | 주황색+황색 모구에 주황색 자구가 발생하며 구색이 특이함 | — |
| 거성 | 2003 | 편원형으로 8~10개의 깊은 결각을 가진 | — |
| 감홍 | 2002 | 흑+주황색 모구에 흑+주황색 자구가 발생하며 구색이 특이 | — |
| 흑홍 | 2002 | 흑+적색 모구에 흑+적색 자구가 발생하며 구색이 특이함 | — |
| 서황 | 2002 | 주황색 모구에 주황색 자구가 발생하며 적색 끝 무늬가 있음 | — |
| 수황 | 2002 | 주황색 모구에 주황색 자구가 발생하며 구색이 밝음 | — |
| 녹심 | 2002 | 적색 모구에 적색 자구가 발생하며 연한 분홍색을 띤 | — |
| 서홍 | 2002 | 가시는 갈색으로 직립하며 길이는 짧음 | — |
| 연황 | 2001 | 황색모구에 황색 자구가 발생하며 구색이 밝고 선명함 | — |
| 담담 | 2001 | 적갈색 모구에 적갈색 자구가 발생하며 구색이 특이함 | — |
| 연홍 | 2001 | 주홍색 모구에 선홍색 자구가 발생하며 구색이 밝음 | — |
| 담홍 | 2001 | 진적색 모구에 진적색 자구가 발생하며 구색이 진함 | — |
| 후황 | 2001 | 주황색모구에 주황색 자구가 발생하며 구색이 밝음 | — |
| 단홍 | 2000 | 가시는 백색으로 짧고 직립하며 자구의 착생 위치가 중앙에 안정되어 있 | — |
| 미홍 | 2000 | '미홍'은 1차색으로 진적색의 모구에 진적색의 자구가 발생하며 구색이 선명하 | — |
| 백야 | 2000 | 구의 형태는 편원형으로 결각이 낮은 8~10개의 능을 가지며 선이 부드러운 느낌을 준 | — |
| 홍성 | 2000 | '홍성'은 1차 색으로 적색의 모구에 적색의 자구가 발생하며 구색이 선명하 | — |
| 금홍 | 2000 | 특히 전체적 선이 부 드럽고 초기에 밝은 황색 자구가 잘 발생하여 상품성이 좋 | — |
| 연화 | 2000 | 구의 형태는 편원형으로 8~10개의 능을 가지며 결각 깊이는 낮 | — |
| 황월 | 2000 | 구의 형태는 편원형으로 결각이 깊은 7~9개 의 능을 가진 | — |
| 금황 | 2000 | '금황'은 1차색으로 진황색의 모구에 진황색의 자구가 발생하며 구색이 특이하 | — |
| 비홍 | 2000 | 가시는 갈색으로 짧고 직립하며 자구의 착생 위치가 중앙에 안정되어 있 | — |
| 후광 | 1999 | 구색 및 형태적 특성 '후광'은 1차색으로 황색의 모구에 황색의 자구가 발생한 | — |
| 홍수 | 1999 | 구의 형태는 편원형으로 결각이 깊은 7~8개의 능을 가지며 선이 굵고 강한 느낌을 준 | — |
| 연민 | 1999 | 생육 초기에는 약간 적색을 나타내고 생육 후기로 갈수록 주황색을 나타낸 | — |
| 색동 | 1999 | 구색 및 형태적 특성 '색동'은 2차색으로 적황색의 모구에 황색의 자구가 발생한 | — |
| 오작 | 1999 | 구색 및 형태적 특성 '오작'은 2차색으로 흑색의 모구에 분홍색의 자구가 발생한 | — |
| 빙화 | 1999 | 구의 형태는 편원형으로 8~9개의 능을 가지며 결각 깊이는 낮 | — |
| 설홍 | 1999 | 구 의 형태는 편원형으로 결각이 깊은 8~9개의 능을 가지며 선이 굵고 강한 느낌을 준 | — |
| 신성 | 1999 | 구의 형태는 편원형으로 8~9개의 능을 가지며 결각 깊이는 중 정도 | — |
| 진홍 | 1999 | 가시는 진한갈색으로 짧고 직립 하며 기호도가 4 | — |
| 만홍 | 1999 | 구 의 형태는 편원형으로 결각이 깊은 8~9개의 능을 가지며 선이 굵고 강한 느낌을 준 | — |
| 홍월 | 1998 | 모구는 밝은 적색으로 선명하며 황색의 자구가 발생하는 적황색계 | — |
| 홍실 | 1998 | 적색의 모구에 적색의 자구가 발생하는 적색계로 구색이 선명함 | — |
| 곤지 | 1998 | 모구와 자구 모두 분홍색인 분홍색계로 구색이 선명함 | — |
| 청실 | 1998 | 녹황색 모구에 녹황색 자구가 발생하는 녹황색계로 구색이 특이함 | — |
| 연지 | 1998 | 모구와 자구 모두 분홍색인 분홍색계로 구색이 선명함 | — |
| 명월 | 1997 | 결각수는 9개로 깊이는 기존 재배품종에 비하여 약간 낮아 중정도로 부드러운 느낌을 준 | — |
| 홍광 | 1997 | 결각수는 9개며 깊이는 중정도로 부드러운 느낌을 준 | — |
| 선홍 | 1997 | 특히 황색의 자구가 잘 발생하며 몸체의 적색과 대비가 잘된 | — |
사진으로 보기
인황
선명한 황색(Y9A)의 모구와 자구를 가짐
인홍
모구와 자구 모두 진한 적색(R46A)임
황일
편원형의 모구는 9∼10개의 중간 깊이의 결각을 가진
홍일
편원형의 모구는 9~10개의 결각을 가진
홍불
편원형의 모구는 10~11개의 결각을 가진
강성
편원형으로 7~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진
강적
편원형으로 7~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진
강연
편원형으로 7~9개의 중간 정도 깊이의 결각을 가진
포홍
❍ 색상이 매우 진한 적색을 가지고 있
포황
❍ 색상이 매우 밝으며, 매우 진한 황색을 가지고 있
포연
❍ 색상이 진한 분홍색을 가지고 있
에홍(Ehong)
- 색상이 매우 밝으며 매우 진한 적색을 가지고 있
더홍
색상이 매우 밝으며 매우 진한 적색을 가지고 있
더울
황적색 모구에 황적색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하
초성
주황색 모구에 주황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하
촛불
색상이 매우 밝으며 매우 진한 적색을 가지고 있
보홍
밝은 진적색 모구에 진적색 자구가 발생한
보황
황색 모구에 황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하
아홍
밝은 진적색 모구에 진적색 자구가 발생한
아성
주황색의 모구에 주황색 자구가 발생한
아울
밝은 황적색 모구에 황적색 자구가 발생한
아황
황색 모구에 황색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하
연빛
분홍색 모구에 분홍색 자구가 발생하며 구색이 매우 선명하
불빛
밝은 진적색 모구에 진적색 자구가 발생한