배 품종 46종
농촌진흥청이 개발해 등록한 배 품종 전부입니다. 가장 최근 것은 2025년에 나왔습니다. 수량·병해·용도를 한 자리에서 견주어 보세요.
배 품종 비교
농진청 품종설명서의 주요 특성에서 뽑았습니다. 빈 칸은 그 항목이 설명서에 없는 경우입니다.
| 품종 | 등록 | 특성 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 로제그린 | 2025 | 조생종 · 만생종 | 생식용 |
| 녹주 | 2022 | ㅇ 주요 특성 - 과실 종단면 형태는 원형으로 선황록 과피를 가진… | — |
| 중모적색1호 | 2021 | 당도 12.8°Bx | — |
| 진향 | 2019 | 과형은 장원형(원추형)으로 황갈색 과피이며 10월 상순이 숙기임 | 생식용 |
| 설렘 | 2019 | 고당도 중소과, 과형은 원형으로 황갈색 과피이며 8월 말이 숙기 | 생식용 |
| 센스올 | 2017 | 조생종 | 생식용 |
| 예스쿨 | 2016 | 조생종 | — |
| 아람찬 | 2015 | 중생종 | 생식용 |
| 소원 | 2014 | 조생종 | 생식용 |
| 솔미 | 2013 | 3년간 수원에서 평균 숙기는 9월 10일로 원황과 거의 같음 | 생식용 |
| 소담 | 2013 | 검은별무늬병 강 | 생식용 |
| 스위트코스트 | 2012 | 중생종 | 생식 |
| 그린시스 | 2012 | 4년간 나주에서 평균 숙기는 9월 26일로 황금배보다 10일 늦음 | 생식용 |
| 조이스킨 | 2011 | 조생종 | 생식용 |
| 관상드림 | 2011 | 검은별무늬병, 꼬마배나무이, 잎말이나방류에 강 | — |
| 원교나-기후1 | 2011 | 숙기가 나주에서 5년 평균 9월 6일로 황금배보다 9일 빠름 | 기후변화 대응 낮은 저온요 |
| 드림1호 | 2010 | 꽃, 과실이 풍산성이며 꽃잎색 연분홍으로 화기 미려 | — |
| 드림2호 | 2010 | 검은별무늬병 강 | — |
| 드림3호 | 2010 | 꽃, 과실은 풍산성, 꽃눈분화가 용이하며 꽃잎색은 백색으로 단아미가 있음 | — |
| 배연3호 | 2010 | 수세가 강하고, 엽의 형태는 장타원형임 | — |
| 설원 | 2010 | 검은무늬병 강 · 조생종 | 생식 및 가공용 |
| 창조 | 2009 | 만생종 | 생식 |
| 신화 | 2009 | 검은무늬병 강 · 중생종 | 생식 |
| 슈퍼골드 | 2008 | 조생종 | 생식 |
| 스위트스킨 | 2007 | 조생종 | 생식 |
| 만황 | 2006 | 검은별무늬병 강 · 만생종 | — |
| 수영 | 2006 | 중생종 | 생식 |
| 녹수 | 2005 | 조생종 | 생식용 |
| 진황 | 2004 | 당도 13.1°Bx · 중생종 | — |
| 한아름 | 2001 | 조생종 | 생식용 |
| 금촌조생 | 2001 | 당도 13.2°Bx · 조생종 | 생식용 |
| 신천 | 1999 | 조생종 | — |
| 조생황금 | 1998 | 당도 12.8°Bx · 조생종 | — |
| 만풍 | 1997 | 수세는 강하고 수자는 반개장한 | — |
| 감로 | 1996 | 9월 하순,과중 : 310g,당도 : 13 | — |
| 선황 | 1996 | 8월 하순~9월 상순,과중 : 390g,당도 : 13 | — |
| 만수 | 1995 | 10월하순, 과중 : 660g, 당도 : 12 | — |
| 신일 | 1995 | 9월중순,과중 : 370g,당도 : 13 | — |
| 원황 | 1994 | 8월하순 ~ 9월중순,과중 : 570g,당도 : 13 | — |
| 화산 | 1992 | 9월하순 ~ 10월상순,과중 : 580g,당도 : 13 | — |
| 감천배 | 1990 | 10월상중순,과중 : 590g,당도 : 13 | — |
| 수황배 | 1988 | 9월중하순,과중 : 490g,당도 : 12 | — |
| 영산배 | 1986 | 9월하순,과중 : 540g,당도 : 13 | — |
| 추황 | 1985 | 10월중하순,과중 : 400g,당도 : 12 | — |
| 황금 | 1984 | 9월중하순, 과중 : 430g, 당도 : 14 | — |
| 미황 | 1981 | 10월중하순,과중 : 480g,당도 : 12 | — |











