수박 품종 19종
농촌진흥청이 개발해 등록한 수박 품종 전부입니다. 가장 최근 것은 2023년에 나왔습니다. 수량·병해·용도를 한 자리에서 견주어 보세요.
수박 품종 비교
농진청 품종설명서의 주요 특성에서 뽑았습니다. 빈 칸은 그 항목이 설명서에 없는 경우입니다.
| 품종 | 등록 | 특성 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 원예512 | 2023 | 당도 10°Bx | — |
| 원예509호 | 2018 | 과육이 적색이며 과피는 농녹색임 | — |
| 원예510호 | 2018 | 과육이 황색이고 과피는 녹색의 호피무늬이며 대비품종보다 과피두께가 얇음 | — |
| 코디원 | 2011 | 덩굴마름병 강 | — |
| 소소원 | 2011 | 당도 8.6°Bx | — |
| 씨디원 | 2011 | 덩굴마름병 강 | — |
| 시작은꿀 | 2006 | 수량, 당도 등의 과실 특성은 시판 품종과 유사 | — |
| 원씨로 | 2006 | 수량, 당도 등의 과실 특성은 시판 품종과 유사 | — |
| 덩실이 | 2003 | 덩굴마름병 강 | — |
| 강한별 | 2003 | 덩굴마름병 강 | — |
| 강건1호 | 2002 | 덩굴마름병 강 | — |
| 강타꿀 | 2002 | 탄저병 강 | — |
| 강타 | 2002 | 탄저병 강 | — |
| 한라 | 2002 | 탄저병 강 | — |
| 강건2호 | 2002 | 덩굴마름병 강 | — |
| 왕대 | 2001 | 육성된 계통은 박과작물의 당굴쪼김병에 모두 저항성임 | — |
| 한빛 | 2001 | 탄저병 강 · 당도 10.4°Bx | — |
| 강대 | 2001 | 박과작물의 당굴쪼김병에 모두 저항성이며 탄저병 race 1과 race 3에도 저항성임 | — |
| 한결 | 2001 | 탄저병 강 | — |
사진으로 보기
원예512
당도 10°Bx
원예509호
과육이 적색이며 과피는 농녹색임
원예510호
과육이 황색이고 과피는 녹색의 호피무늬이며 대비품종보다 과피두께가 얇음
코디원
덩굴마름병 강
소소원
당도 8.6°Bx
씨디원
덩굴마름병 강
시작은꿀
수량, 당도 등의 과실 특성은 시판 품종과 유사
원씨로
수량, 당도 등의 과실 특성은 시판 품종과 유사
덩실이
덩굴마름병 강
강한별
덩굴마름병 강
강타꿀
탄저병 강
강타
탄저병 강
한라
탄저병 강
강건2호
덩굴마름병 강
왕대
육성된 계통은 박과작물의 당굴쪼김병에 모두 저항성임
한빛
탄저병 강 · 당도 10.4°Bx
강대
박과작물의 당굴쪼김병에 모두 저항성이며 탄저병 race 1과 race 3에도 저항성임
한결
탄저병 강