양파 품종 40종
농촌진흥청이 개발해 등록한 양파 품종 전부입니다. 가장 최근 것은 2025년에 나왔습니다. 수량·병해·용도를 한 자리에서 견주어 보세요.
양파(추파양파)3양파(춘파양파)1
양파 품종 비교
농진청 품종설명서의 주요 특성에서 뽑았습니다. 빈 칸은 그 항목이 설명서에 없는 경우입니다.
| 품종 | 등록 | 특성 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 원교30-20호 | 2025 | 조생종 | 양파 조생 황색 F1 품종 |
| 빛나랑 | 2024 | 조생종 | — |
| 원예30019 | 2023 | 조생종 | 양파 조생 황색 F1 품종 |
| 원예30018 | 2023 | 조생종 | 양파 조생 황색 F1 품종 |
| 원예30017 | 2022 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생 적색 F1 품 |
| 월미황 | 2022 | 만생종 · 내한성 | — |
| 진주미 | 2020 | 만생종 · 내한성 | — |
| 원예30016 | 2019 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 고울 | 2019 | 조생종 · 내한성 | — |
| 원예30015 | 2018 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 메이풀리(토로스) | 2018 | 조생종 · 내한성 | 식용 및 가공용 |
| 메이원 | 2017 | 중생종 · 내한성 | 식용 및 가공용 |
| 원예30014 | 2016 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 문파이브 | 2016 | 만생종 · 내한성 | 식용 및 가공용 |
| 원예30013 | 2015 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 화이트원 | 2014 | 만생종 | — |
| 원예30011 | 2014 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 원예30012 | 2014 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 스위트그린 | 2013 | 만생종 | — |
| 원예30010 | 2013 | 만생종 · 내한성 | 양파 중만생종 F1 품종 |
| 원예30009 | 2012 | 함량 100% · 조생종 · 내한성 | 양파 조생계 F₁품종 생산 |
| 엄지나라 | 2012 | 만생종 | — |
| 영미황 | 2011 | 중생종 | — |
| 경보황 | 2011 | 조생종 | — |
| 원예30008 | 2011 | 함량 100% · 만생종 · 내한성 | 양파 중만생계 Fl 품종 |
| 원예30005 | 2010 | 함량 100% · 조생종 · 내한성 | 양파 조생 Fl 품종 생산 |
| 원예30006 | 2010 | 함량 100% · 조생종 · 내한성 | 양파 F1 품종생산용 중간 |
| 원예30007호 | 2010 | 함량 100% · 만생종 | 중간모본 |
| 원예30001 | 2009 | 함량 100% · 중생종 · 내한성 | 양파 F1 품종 생산용 중 |
| 원예30002 | 2009 | 함량 100% · 조생종 · 내한성 | 양파 F1 품종 생산용 중 |
| 원예30003 | 2009 | 함량 100% · 조생종 · 내한성 | 양파 F1 품종 생산용 중 |
| 영보황 | 2009 | 만생종 | — |
| 영풍황 | 2008 | 만생종 | — |
| 연신황 | 2007 | 조생종 | — |
| 청정대고 | 2007 | 만생종 | — |
| 신선황 | 2006 | 조생종 | — |
| 대관황 | 2006 | 중생종 | 식용 |
| 맵시황 | 2005 | 중생종 | — |
| 조은볼 | 2005 | 중생종 | — |
| 만추황 | 2001 | 중생종 | 식용 |
사진으로 보기
원교30-20호
조생종
빛나랑
조생종
원예30019
조생종
원예30018
조생종
원예30017
만생종 · 내한성
월미황
만생종 · 내한성
진주미
만생종 · 내한성
원예30016
만생종 · 내한성
고울
조생종 · 내한성
원예30015
만생종 · 내한성
메이풀리(토로스)
조생종 · 내한성
메이원
중생종 · 내한성
원예30014
만생종 · 내한성
문파이브
만생종 · 내한성
원예30013
만생종 · 내한성
화이트원
만생종
원예30011
만생종 · 내한성
원예30012
만생종 · 내한성
스위트그린
만생종
원예30010
만생종 · 내한성
원예30009
함량 100% · 조생종 · 내한성
엄지나라
만생종
영미황
중생종
경보황
조생종